| 515 | 19.06 | ![]() | Ahtapot | Turku - Rovaniemi | 1 | 7 | 1.45 |
| 525 | 19.06 | ![]() | Onur Parlak | Start - Stabaek | G.Var | 8 | 1.50 |
| 525 | 19.06 | ![]() | Ahtapot | Start - Stabaek | 1 | 7 | 1.40 |
| 526 | 19.06 | ![]() | Emrah Çetin | Brommapojkarna - Halmstad | Üst | 7 | 1.65 |
| 527 | 19.06 | ![]() | Emrah Çetin | Elfsborg - Gefle | H 1 | 7 | 1.80 |
| 528 | 19.06 | ![]() | Emrah Çetin | Hacken - Atvidaberg | H 2 | 7 | 1.90 |
| 529 | 19.06 | ![]() | Emrah Çetin | Gais - Orebro | G.Var | 8 | 1.55 |
| 531 | 19.06 | ![]() | Eren Gökçe | Brezilya - Meksika | H 1 | 7 | 1.80 |
| 531 | 19.06 | ![]() | Murat Türk | Brezilya - Meksika | H 1 | 7 | 1.80 |
| 531 | 19.06 | ![]() | Onur Akpınar | Brezilya - Meksika | H 1 | 7 | 1.80 |
| 533 | 19.06 | ![]() | Eren Gökçe | İtalya - Japonya | 1 | 8 | 1.40 |
| 533 | 19.06 | ![]() | Onur Akpınar | İtalya - Japonya | 1 | 6 | 1.40 |
| 545 | 20.06 | ![]() | Eren Gökçe | İspanya - Tahiti (h) | 1 | 10 | 1.25 |
| 548 | 20.06 | ![]() | Eren Gökçe | Nijerya - Uruguay | 2 | 7 | 1.60 |
| 712 | 19.06 | ![]() | Mert Yıldırım | 2. Tur - 2. Tur | 2 | 7 | 1.70 |
| 713 | 19.06 | ![]() | Mert Yıldırım | 2. Tur - 2. Tur | 2 | 7 | 1.70 |
| 714 | 19.06 | ![]() | Mert Yıldırım | Virtus Roma - Siena | 2 | 7 | 1.70 |
| 715 | 19.06 | ![]() | Mert Yıldırım | Real Madrid - Barcelona | İlk Yarı 1 | 9 | 1.70 |




